 
            高沙根男生
              KozakkenBoys
            球队市值:€50000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 高沙根男生(英文名:KozakkenBoys,粤语名:高沙根男生), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前高沙根男生的市值为:€50000,高沙根男生共有球员25人,外籍球员13人,我们将为你实时更新高沙根男生赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  乔伊·科雷瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卡利托·费尔米娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  格拉德·达门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  梅乌伦霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼克·霍格维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  拉蒙·特恩·霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  洛伦佐·皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  山姆·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  托姆·萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  马尔茨多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  R.沃特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  杰西·吉贝尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  蒂恩·范德普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  洛伦佐·皮克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂恩·范德普尔 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 洛斯马伦 |  洛斯马伦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马尔茨多夫 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  R.沃特斯 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  格拉德·达门 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 孟买城 |  孟买城 | 已解约 | 
| 2024-01-18 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  马尔茨多夫 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  R.沃特斯 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2023-09-13 |  山姆·亨德里克斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  洛伦佐·皮克 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  卡利托·费尔米娜 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2022-09-30 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  格拉德·达门 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2022-07-23 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 转会 | 
| 2022-07-23 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  山姆·亨德里克斯 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 租借结束 | 
| 2022-03-11 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-28 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借 | 
| 2021-08-16 |  卡利托·费尔米娜 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  乔伊·科雷瓦 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 海牙 |  海牙 | 已解约 | 
| 2021-02-06 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-20 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 卡塔尔SC |  卡塔尔SC | 已解约 | 
| 2020-09-22 |  山姆·亨德里克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  蒂恩·范德普尔 | 威廉二世U19 |  威廉二世U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  山姆·亨德里克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  格拉德·达门 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  R.沃特斯 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2019-08-15 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 海牙 |  海牙 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  格拉德·达门 | 布雷达 |  布雷达 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 奥斯 |  奥斯 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  卡利托·费尔米娜 | SBV精英队青年队 |  SBV精英队青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  山姆·亨德里克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2018-08-19 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | |
| 2018-08-19 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | |
| 2018-07-06 |  山姆·亨德里克斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  格拉德·达门 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已解约 | |
| 2017-08-31 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | |
| 2017-08-23 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  格拉德·达门 | 布雷达 |  布雷达 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  R.沃特斯 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 伯顿 |  伯顿 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  格拉德·达门 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已签约 | 
| 2015-01-29 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2014-11-01 |  格拉德·达门 | 布雷达U19 |  布雷达U19 | 已签约 | 
| 2014-07-29 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 阿尔克马尔U19 |  阿尔克马尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  格拉德·达门 | 布雷达U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  马尔茨多夫 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2012-10-17 |  洛伦佐·皮克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-08-19 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已解约 | 
| 2012-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 格拉夫夏普U19 |  格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  洛伦佐·皮克 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已解约 | 
| 2012-07-01 |  马尔茨多夫 | 格拉夫夏普U19 |  格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 布雷达 |  布雷达 | 已解约 | 
| 2011-08-01 |  洛伦佐·皮克 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  洛伦佐·皮克 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂恩·范德普尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马尔茨多夫 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  R.沃特斯 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  格拉德·达门 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卡利托·费尔米娜 | 高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 洛斯马伦 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  蒂恩·范德普尔 | 高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-18 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  马尔茨多夫 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  R.沃特斯 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2023-09-13 |  山姆·亨德里克斯 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  格拉德·达门 | 奥斯 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  洛伦佐·皮克 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
| 2022-09-30 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  山姆·亨德里克斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-07-23 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 转会 | 
| 2022-07-23 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 特莱弗斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡利托·费尔米娜 | 马特路易斯 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2022-03-11 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 威廉二世 | 已签约 | |
| 2022-01-28 |  山姆·亨德里克斯 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  乔伊·科雷瓦 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  R.沃特斯 | 特莱弗斯 | 已签约 | |
| 2021-02-06 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 海牙 | 已签约 | |
| 2020-10-20 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-22 |  山姆·亨德里克斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2020-07-02 |  卡利托·费尔米娜 | 布雷达U21 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 赫尔克里斯 |  赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  山姆·亨德里克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  格拉德·达门 | 奥斯 | 已签约 | |
| 2019-08-15 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 卡塔尔SC |  卡塔尔SC | 转会 | 
| 2019-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  蒂恩·范德普尔 | 威廉二世U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  格拉德·达门 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  山姆·亨德里克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 奥斯 | 租借结束 | ||
| 2019-01-31 |  山姆·亨德里克斯 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借 | 
| 2018-08-19 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 租借 | |
| 2018-07-06 |  山姆·亨德里克斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  格拉德·达门 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-08-31 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2017-08-23 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  格拉德·达门 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡利托·费尔米娜 | SBV精英队青年队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  乔伊·科雷瓦 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  乌萨马·布亚格拉芬 | 邓博施 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  R.沃特斯 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 海牙 |  海牙 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  格拉德·达门 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼克·霍格维尔德 | 奈梅亨U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  R.沃特斯 | 奈梅亨U19 | 已签约 | |
| 2015-01-29 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 伯顿 |  伯顿 | 已签约 | 
| 2014-11-01 |  格拉德·达门 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已签约 | 
| 2014-07-29 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 高沙根男生 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 特莱弗斯 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  格拉德·达门 | 布雷达U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  马尔茨多夫 | 特莱弗斯 |  特莱弗斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2012-10-17 |  洛伦佐·皮克 | 奥斯 | 已签约 | |
| 2012-08-19 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  格拉德·达门 | 布雷达U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  洛伦佐·皮克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-01 |  马尔茨多夫 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-08-01 |  洛伦佐·皮克 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  山姆·亨德里克斯 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  马尔茨多夫 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  洛伦佐·皮克 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 邓博施 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 |  洛伦佐·皮克 | 费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  阿布德纳赛尔·埃尔·哈雅蒂 | 埃因霍温U19 | 已签约 | 
