 
            比蒂维迪
              FCBdinVidin
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 比蒂维迪(英文名:FCBdinVidin,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比蒂维迪的市值为:25000,比蒂维迪共有球员50人,外籍球员22人,我们将为你实时更新比蒂维迪赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  尼古拉·茨维科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  托马·乌沙格洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | |
| 2025-01-10 |  尼古拉·茨维科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  尼古拉·茨维科夫 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 巴治克 |  巴治克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 卢多戈雷茨B队 |  卢多戈雷茨B队 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢多格雷茨U19 |  卢多格雷茨U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | 
| 2017-01-23 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  尼古拉·茨维科夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥伯利斯特 |  奥伯利斯特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-02-28 |  尼古拉·茨维科夫 | 洛桑达达尼亚 |  洛桑达达尼亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | 
| 2012-03-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已解约 | |
| 2012-03-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 斯夫格 |  斯夫格 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 租借结束 | |
| 2010-06-01 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 租借 | |
| 2008-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 保利文斯巴达 |  保利文斯巴达 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  尼古拉·茨维科夫 | 多瑙 |  多瑙 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-18 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2025-01-10 |  尼古拉·茨维科夫 | 比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | |
| 2024-02-06 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2022-04-01 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2021-01-26 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 巴治克 |  巴治克 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  尼古拉·茨维科夫 | FC蒙塔纳 |  FC蒙塔纳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢多戈雷茨B队 |  卢多戈雷茨B队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-23 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  尼古拉·茨维科夫 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥伯利斯特 |  奥伯利斯特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 比蒂维迪 | 已签约 | ||
| 2014-01-31 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 洛桑达达尼亚 |  洛桑达达尼亚 | 已签约 | 
| 2012-03-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2011-08-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 比蒂维迪 | 已签约 | |
| 2010-06-01 | 比蒂维迪 |  比蒂维迪 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借 | |
| 2009-07-01 | 比蒂维迪 | 租借 | ||
| 2008-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 斯夫格 |  斯夫格 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 保利文斯巴达 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  尼古拉·茨维科夫 | 多瑙 | 租借 | 
